БАЗАЛИТ МАТЫ МП 75
БАЗАЛИТ МАТЫ МП 75
| Наименование параметра | БАЗАЛИТ МП 75 | |
| Плотность, кг/м3 | до 85 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,034 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,046 | |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 2 | |
| Горючесть, степень | НГ |
Характеристики товара
В наличии
Ваш отзыв
Ваша оценка:




