ИЗОФАС - 110 500х1000х40 ТУ 5762-001
ИЗОФАС - 110 500х1000х40 ТУ 5762-001
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель | 
| Плотность | кг/м3 | 90 - 160 | 
| Длина | мм | 1000 | 
| Ширина | мм | 500 | 
| Толщина | мм | 40-150 | 
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 20-45 | 
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 4-15 | 
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,033-0,034 | 
| -При температуре 25 С | 0,035-0,038 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,042-0,045 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,045-0,048 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 | 
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 3,5-4,0 | |
| Горючесть | группа | НГ | 
Общий склад: 0 шт.
Екатеринбург : 0 шт.
Челябинск: 0 шт.
Санкт-Петербург: 0 шт.
Самара : 0 шт.
Москва: 0 шт.
Пермь: 0 шт.
Саранск: 0 шт.
Новосибирск: 0 шт.

 
                      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
























 
                