| Наименование показателя | ПЛИТЫ |
| Плотность кг./куб.м. | 76-125 |
| Сжимаемость, % не более | 12 |
| Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 16 |
| Теплопроводность при 25 С, Вт/(м. С), не более | 0,035 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации A, Вт/(м. С), не более | 0,042 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м. С), не более | 0,043 |
| Паропроницаемость, мг/м.ч. Па | 0,49 |
| Массовая доля органических веществ, %, не более | 4,0 |
| Группа горючести | НГ |
