| Плотность | 125 кг/м³ |
|---|---|
| Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) λ25 = 0,038 Вт/(м·К) λА = 0,039 Вт/(м·К) λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 35 кПа |
| Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м·ч·Па) |
| Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
