| Наименование параметра | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | |
| Плотность, кг/м3 | 34-42 | |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 | |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,045 | |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,048 | |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | |
| Содержание органических веществ, % не более | 2,5 | |
| Горючесть, степень | НГ |

